目录
德国慕贝尔碟形弹簧公司简介
Mubea致力于高质量碟形弹簧的生产已经有40多年的历史。由于碟形弹簧应用的广泛性,其范围遍布于从海底3000m的安全阀门系统到空间卫星。同时,我们还精通于生产复杂的精密冲压零件和高质量坚固件等相关组件。
Mubea可从仓库直接发运按照DIN2093标准和Mubea内部标准生产的各种型号碟形弹簧。可以生产外径直到800mm的普通碟形弹簧、内开槽型和外开槽型碟形碟簧以及波纹弹簧。从原材料在自己的冷轧厂加工开始,全部产品的生产都是自主进行。此外,所有模具的设计、制造和维护也均是在本工厂完成。除标准材料50CrV4,Mubea库存有不同种类的抗磁性材料,防腐蚀材料和耐高/低温材料,以满足产品的特殊应用要求。这使得我们可以对客户对非标准尺寸/材料碟形弹簧的要求作出快速响应。
Mubea碟形弹簧工厂
喷丸作为Mubea碟形弹簧的标准生产工序,对动态载荷条件下提高弹簧的疲劳寿命具有显著的优势。Mubea装备精良的实验室可以按照客户的要求进行各种性能测试。我们的高素质工程师团队始终致力于利用新技术、创新方法和创造力来为每个弹簧的应用领域,也包括为您,找到最优的解决方案。很高兴能和你进行良好的合作。
Mubea碟形弹簧Logo
碟形弹簧特点
碟形弹簧是用来承受轴向载荷的锥形环状盘片,根据其应用情况,碟形弹簧可以承受静态和动态载荷,主要参数为:
外径 De
内径 Di
材料厚度 t
自由高度Lo
碟形弹簧尺寸示意图
碟形弹簧由于其以下特点而不同于其他类型的弹簧:
小变形大承载能力
与其他类型的弹簧相比具有较好的空间利用率
通过碟形弹簧不同的组合方式可获得理想的加载特性
碟形弹簧适用范围
由于碟形弹簧的广泛适应性,其应用涵盖了从3000米海底深处的安全阀门系统到空间人造卫星的各个领域,要求能够在-269度到500度的温度范围内工作。慕贝尔公司库存的原材料即使在这样苛刻的条件下,依然可以满足碟形弹簧承载和疲劳寿命的要求。此外,碟形弹簧表面可以采用耐久涂层保护处理,保证其在腐蚀性气体中的长效抗腐蚀性能。
碟形弹簧被用于机床工业、石油工业、汽车工业以及航空航天工业等领域。
慕贝尔碟形弹簧产品简介
(1)普通碟形弹簧
DIN2093标准碟形弹簧(第一组,第二组,第三组)
Mubea公司内部标准碟形弹簧或客户要求的特殊尺寸弹簧
尺寸范围:外径8.0mm至800mm
DIN2093(DIN17221、DIN17222)标准材料和特殊材料
厚度0.5mm以上的碟形弹簧进行喷丸处理以提高疲劳寿命
普通碟形弹簧
(2)组合碟形弹簧
碟形弹簧通常是成组安装使用。Mubea可以按照客户要求提供预装配组合碟形弹簧或带导向装置的组合碟形弹簧。
预装配组合碟形弹簧可以方便客户安装
可以提供组合碟形弹簧的载荷-变形测试曲线(Mubea载荷测试机可以测试载荷达1000KN)
较小的载荷公差
100%载荷测试可验证正确的组合碟形弹簧设计
组合碟形弹簧
(3)内外开槽形型碟形弹簧
尺寸范围:外径为20至30mm
开槽碟形弹簧均为按照特殊应用与客户合作开发
采用特殊生产工艺,保证严格的载荷公差,最大程度地满足疲劳寿命的要求。
(4)专用弹簧
必要情况下,Mubea可与客户共同开发专用弹簧以满足其特殊用途
(5)波形弹簧
Mubea公司生产外径为20mm至300mm的波形弹簧。波形弹簧均是按照不同用户的特殊要求设计生产,通常用于提高自动变速箱的换档舒适性。
碟形弹簧应用实例
(1)预装配组合碟形弹簧
设备制造、电站建造、机械制造
组合碟形弹簧用于锅炉悬挂系统。碟形弹簧组用于补偿支撑面的位置偏移,确保由于热膨胀引起载荷变化时,锅炉能够均匀下降。
预装配组合碟形弹簧
(2)过载离合器
设备制造、机械制造、汽车制造
在过载离合器中,碟形弹簧提供的载荷可以保证扭矩传递所需的摩擦力。载荷可以通过调整螺母精确调节,以便在发生过载时停止传递载荷。
(3)间隙补偿元件
设备制造、机械制造
碟形弹簧通常用于补偿装配元件间的几何公差。
(4)阀门
设备制造、机械制造、化工
在开启状态下,快速制动阀门内的组合碟形碟簧通过液压作用预先加载。发生故障时,液压压力下降,碟形碟簧组复位,阀门关闭,流动停止。在这种情况下,通常使用滚珠自定心碟形碟簧组。
(5)活塞复位弹簧
机械制造、汽车制造
联轴器卸载时,碟形弹簧确保液压促动活塞返回到初始位置。
(6)刀具卡紧元件
机械制造、模具制造
刀具卡紧元件内的组合碟形弹簧超到将刀具牢固的夹持于锥形夹具里的作用。
(7)安全系统用储能元件
断路器、机械制造
在液压弹簧机构中,能量储存通常通过组合碟形弹簧来实现
安全系统用储能元件
(8)缆索卡紧元件
设备制造
组合碟形弹簧在缆索夹与缆索间建立摩擦锁紧。根据缆索夹紧元件的结构,载荷可以是静态的或是动态的。
(9)弹簧促动制动器
设备制造、机械制造、汽车制造
在液压载荷下降至预设水平时,组合碟形弹簧产生制动载荷。
碟形弹簧——慕贝尔,您强劲的合作伙伴
按照DIN2093分类
碟形弹簧的设计、检测和生产已按照DIN2092标准(碟形弹簧、计算)和DIN2093标准(碟形弹簧、尺寸、质量要求)进行了标准化。按照DIN2093标准,碟形弹簧可以分为三组:
第一组:盘片厚度 t 小于1.25mm
第二组:盘片厚度 t 从1.25mm至6mm
第三组:盘片厚度 t 大于6mm至14mm
第一组和第二组为无支撑面碟形弹簧,第三组为有支撑面碟形弹簧。
慕贝尔开发流程
首先,我们提供碟形弹簧设施程序来进行设计。该程序基于DIN2093的相关公式编制而成。我们有一支高素质的工程师团队致力于为每一个弹簧的应用领域找到优化解决方案,包括选择正确的材料和表面防护处理。慕贝尔样件车间装备了所有必需的测试设备,产品开发过程中的样件制作均是在样间车间完成。
碟形弹簧设计
碟形弹簧材料
除采用50CrV4作为标准材料外,在高温、低温以及易腐蚀的环境中,可以采用特殊材料以满足特定的要求。如热稳定材料(1.4122、1.2567、1.4923),耐腐蚀材料(1.4310、1.4568、1.4401)以及镍基合金(2.4668、2.4669、2.4969)和铍铜合金(2.1247、2.4132)。
高疲劳寿命
几乎所有的慕贝尔碟形弹簧都在工厂内经过喷丸处理,以产生残余的压应办,从而使用产品具有高出DIN2093规定的疲劳寿命。
碟形弹簧防腐处理
标准的防腐处理工艺为锌-磷化处理加涂油。如果碟形弹簧工作的环境要求有更高的防腐蚀性能,则可选择以下的工艺:
锌-磷化加涂腊
镀锌
机械镀锌或镀铬
Delta Tone/Delta Seal涂层
达克罗涂层
电化学镀镍
碟形弹簧尺寸型录
标准尺寸按照DIN2093标准和MUBEA工厂标准:材料51CrV4、材料号1.8159
外径 De 内径 Di 料厚度 t 自由高度Lo
No.: | De | Di | t | t' | l0 | h0 | h0/t |
17 0001 | 8 | 3.2 | 0.3 | 0.55 | 0.25 | 0.833 | |
17 0002 | 8 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | |
17 0003 | 8 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | |
17 0004 | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | |
17 0005 | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.55 | 0.25 | 0.833 | |
17 0006 | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | |
17 0007 | 10 | 3.2 | 0.3 | 0.65 | 0.35 | 1.166 | |
17 0008 | 10 | 3.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.75 | |
17 0009 | 10 | 3.2 | 0.5 | 0.85 | 0.35 | 0.7 | |
17 0010 | 10 | 4.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.75 | |
17 0011 | 10 | 4.2 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | |
17 0012 | 10 | 4.2 | 0.6 | 0.85 | 0.25 | 0.416 | |
17 0013 | 10 | 5.2 | 0.25 | 0.55 | 0.3 | 1.2 | |
17 0014 | 10 | 5.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.75 | |
17 0015 | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | |
17 0016 | 12 | 4.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1 | |
17 0017 | 12 | 4.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | |
17 0018 | 12 | 4.2 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.666 | |
17 0019 | 12 | 5.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | |
17 0020 | 12 | 5.2 | 0.6 | 0.95 | 0.35 | 0.583 | |
17 0021 | 12 | 6.2 | 0.5 | 0.85 | 0.35 | 0.7 | |
17 0022 | 12 | 6.2 | 0.6 | 0.95 | 0.35 | 0.583 | |
17 0023 | 12.5 | 6.2 | 0.35 | 0.8 | 0.45 | 1.285 | |
17 0024 | 12.5 | 6.2 | 0.5 | 0.85 | 0.35 | 0.7 | |
17 0025 | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.428 | |
17 0026 | 14 | 7.2 | 0.35 | 0.8 | 0.45 | 1.285 | |
17 0027 | 14 | 7.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | |
17 0028 | 14 | 7.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.375 | |
17 0029 | 15 | 5.2 | 0.4 | 0.95 | 0.55 | 1.375 | |
17 0030 | 15 | 5.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
17 0031 | 15 | 5.2 | 0.6 | 1.05 | 0.45 | 0.75 | |
17 0032 | 15 | 5.2 | 0.7 | 1.25 | 0.55 | 0.785 | |
17 0033 | 15 | 6.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
17 0034 | 15 | 6.2 | 0.6 | 1.05 | 0.45 | 0.75 | |
17 0035 | 15 | 6.2 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.571 | |
17 0036 | 15 | 8.2 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.571 | |
17 0037 | 15 | 8.2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | |
17 0038 | 16 | 8.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.25 | |
17 0039 | 16 | 8.2 | 0.6 | 1.05 | 0.45 | 0.75 | |
17 0040 | 16 | 8.2 | 0.9 | 1.25 | 0.35 | 0.388 | |
17 0041 | 18 | 6.2 | 0.4 | 1 | 0.6 | 1.5 | |
17 0042 | 18 | 6.2 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | |
17 0043 | 18 | 6.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1 | |
17 0044 | 18 | 6.2 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1 | |
17 0045 | 18 | 6.2 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.875 | |
17 0046 | 18 | 8.2 | 0.7 | 1.25 | 0.55 | 0.785 | |
17 0047 | 18 | 8.2 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.625 | |
17 0048 | 18 | 8.2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | |
17 0049 | 18 | 9.2 | 0.45 | 1.05 | 0.6 | 1.333 | |
17 0050 | 18 | 9.2 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.714 | |
17 0051 | 18 | 9.2 | 1 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | |
17 0052 | 20 | 8.2 | 0.5 | 1.15 | 0.65 | 1.3 | |
17 0053 | 20 | 8.2 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 1.166 | |
17 0054 | 20 | 8.2 | 0.7 | 1.35 | 0.65 | 0.928 | |
17 0055 | 20 | 8.2 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.75 | |
17 0056 | 20 | 8.2 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.666 | |
17 0057 | 20 | 8.2 | 1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | |
17 0058 | 20 | 10.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.25 | |
17 0059 | 20 | 10.2 | 0.5 | 1.15 | 0.65 | 1.3 | |
17 0060 | 20 | 10.2 | 0.8 | 1.35 | 0.55 | 0.687 | |
17 0061 | 20 | 10.2 | 0.9 | 1.45 | 0.55 | 0.611 | |
17 0062 | 20 | 10.2 | 1 | 1.55 | 0.55 | 0.55 | |
17 0063 | 20 | 10.2 | 1.1 | 1.55 | 0.45 | 0.409 | |
17 0064 | 22.5 | 11.2 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 1.33 | |
17 0065 | 22.5 | 11.2 | 0.8 | 1.45 | 0.65 | 0.812 | |
18 0001 | 22.5 | 11.2 | 1.25 | 1.75 | 0.5 | 0.4 | |
17 0066 | 23 | 8.2 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.142 | |
17 0067 | 23 | 8.2 | 0.8 | 1.55 | 0.75 | 0.937 | |
17 0068 | 23 | 8.2 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 0.888 | |
17 0069 | 23 | 10.2 | 0.9 | 1.65 | 0.75 | 0.833 | |
17 0070 | 23 | 10.2 | 1 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | |
17 0071 | 23 | 12.2 | 1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | |
18 0002 | 23 | 12.2 | 1.25 | 1.85 | 0.6 | 0.48 | |
18 0003 | 23 | 12.2 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | |
17 0072 | 25 | 12.2 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 1.285 | |
17 0073 | 25 | 12.2 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 0.777 | |
18 0004 | 25 | 12.2 | 1.5 | 2.05 | 0.55 | 0.366 | |
17 0074 | 28 | 10.2 | 0.8 | 1.75 | 0.95 | 1.187 | |
17 0075 | 28 | 10.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
18 0005 | 28 | 10.2 | 1.25 | 2.25 | 1 | 0.8 | |
18 0006 | 28 | 10.2 | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 0.466 | |
17 0076 | 28 | 12.2 | 1 | 1.95 | 0.95 | 0.95 | |
18 0007 | 28 | 12.2 | 1.25 | 2.1 | 0.85 | 0.68 | |
18 0008 | 28 | 12.2 | 1.5 | 2.25 | 0.75 | 0.5 | |
17 0077 | 28 | 14.2 | 0.8 | 1.8 | 1 | 1.25 | |
17 0078 | 28 | 14.2 | 1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | |
18 0009 | 28 | 14.2 | 1.25 | 2.1 | 0.85 | 0.68 | |
18 0010 | 28 | 14.2 | 1.5 | 2.15 | 0.65 | 0.433 | |
17 0079 | 31.5 | 16.3 | 0.8 | 1.85 | 1.05 | 1.312 | |
18 0011 | 31.5 | 16.3 | 1.25 | 2.15 | 0.9 | 0.72 | |
18 0012 | 31.5 | 16.3 | 1.5 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | |
18 0013 | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 2.45 | 0.7 | 0.4 | |
18 0014 | 31.5 | 16.3 | 2 | 2.75 | 0.75 | 0.375 | |
17 0080 | 34 | 12.3 | 1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | |
18 0015 | 34 | 12.3 | 1.25 | 2.45 | 1.2 | 0.96 | |
18 0016 | 34 | 12.3 | 1.5 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | |
18 0017 | 34 | 14.3 | 1.25 | 2.4 | 1.15 | 0.92 | |
18 0018 | 34 | 14.3 | 1.5 | 2.55 | 1.05 | 0.7 | |
18 0019 | 34 | 16.3 | 1.5 | 2.55 | 1.05 | 0.7 | |
18 0020 | 34 | 16.3 | 2 | 2.85 | 0.85 | 0.425 | |
17 0081 | 35.5 | 18.3 | 0.9 | 2.05 | 1.15 | 1.277 | |
18 0021 | 35.5 | 18.3 | 1.25 | 2.25 | 1 | 0.8 | |
18 0022 | 35.5 | 18.3 | 2 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | |
18 0023 | 40 | 14.3 | 1.25 | 2.65 | 1.4 | 1.12 | |
18 0024 | 40 | 14.3 | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 0.866 | |
18 0025 | 40 | 14.3 | 1.75 | 3.05 | 1.3 | 0.742 | |
18 0026 | 40 | 14.3 | 2 | 3.05 | 1.05 | 0.525 | |
18 0027 | 40 | 16.3 | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 0.866 | |
18 0028 | 40 | 16.3 | 1.75 | 3.1 | 1.35 | 0.771 | |
18 0029 | 40 | 16.3 | 2 | 3.1 | 1.1 | 0.55 | |
18 0030 | 40 | 18.3 | 2 | 3.15 | 1.15 | 0.575 | |
17 0082 | 40 | 20.4 | 1 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | |
18 0031 | 40 | 20.4 | 1.5 | 2.65 | 1.15 | 0.766 | |
18 0032 | 40 | 20.4 | 2 | 3.1 | 1.1 | 0.55 | |
18 0033 | 40 | 20.4 | 2.25 | 3.15 | 0.9 | 0.4 | |
18 0034 | 40 | 20.4 | 2.5 | 3.45 | 0.95 | 0.38 | |
18 0035 | 45 | 22.4 | 1.25 | 2.85 | 1.6 | 1.28 | |
18 0036 | 45 | 22.4 | 1.75 | 3.05 | 1.3 | 0.742 | |
18 0037 | 45 | 22.4 | 2.5 | 3.5 | 1 | 0.4 | |
18 0038 | 48 | 16.3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 | |
18 0039 | 50 | 18.4 | 1.25 | 2.85 | 1.6 | 1.28 | |
18 0040 | 50 | 18.4 | 1.5 | 3.15 | 1.65 | 1.1 | |
18 0041 | 50 | 18.4 | 2 | 3.65 | 1.65 | 0.825 | |
18 0042 | 50 | 18.4 | 2.5 | 4.15 | 1.65 | 0.66 | |
18 0043 | 50 | 18.4 | 3 | 4.2 | 1.2 | 0.4 | |
18 0044 | 50 | 20.4 | 2 | 3.5 | 1.5 | 0.75 | |
18 0045 | 50 | 20.4 | 2.5 | 3.85 | 1.35 | 0.54 | |
18 0046 | 50 | 22.4 | 2 | 3.6 | 1.6 | 0.8 | |
18 0047 | 50 | 22.4 | 2.5 | 3.9 | 1.4 | 0.56 | |
18 0048 | 50 | 25.4 | 1.25 | 2.85 | 1.6 | 1.28 | |
18 0049 | 50 | 25.4 | 1.5 | 3.1 | 1.6 | 1.066 | |
18 0050 | 50 | 25.4 | 2 | 3.4 | 1.4 | 0.7 | |
18 0051 | 50 | 25.4 | 2.25 | 3.75 | 1.5 | 0.666 | |
18 0052 | 50 | 25.4 | 2.5 | 3.9 | 1.4 | 0.56 | |
18 0053 | 50 | 25.4 | 3 | 4.1 | 1.1 | 0.366 | |
18 0054 | 56 | 28.5 | 1.5 | 3.45 | 1.95 | 1.3 | |
18 0055 | 56 | 28.5 | 2 | 3.6 | 1.6 | 0.8 | |
18 0056 | 56 | 28.5 | 2.5 | 4.2 | 1.7 | 0.68 | |
18 0057 | 56 | 28.5 | 3 | 4.3 | 1.3 | 0.433 | |
18 0058 | 60 | 20.5 | 2 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | |
18 0059 | 60 | 20.5 | 2.5 | 4.7 | 2.2 | 0.88 | |
18 0060 | 60 | 20.5 | 3 | 5.2 | 2.2 | 0.733 | |
18 0061 | 60 | 25.5 | 2.5 | 4.4 | 1.9 | 0.76 | |
18 0062 | 60 | 25.5 | 3 | 4.65 | 1.65 | 0.55 | |
18 0063 | 60 | 30.5 | 2.5 | 4.5 | 2 | 0.8 | |
18 0064 | 60 | 30.5 | 2.75 | 4.75 | 2 | 0.727 | |
18 0065 | 60 | 30.5 | 3 | 4.7 | 1.7 | 0.566 | |
18 0066 | 60 | 30.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 0.428 | |
18 0067 | 63 | 31 | 1.8 | 4.15 | 2.35 | 1.305 | |
18 0068 | 63 | 31 | 2.5 | 4.25 | 1.75 | 0.7 | |
18 0069 | 63 | 31 | 3 | 4.7 | 1.7 | 0.566 | |
18 0070 | 63 | 31 | 3.5 | 4.9 | 1.4 | 0.4 | |
18 0071 | 70 | 24.5 | 3 | 5.3 | 2.3 | 0.766 | |
18 0072 | 70 | 24.5 | 3.5 | 6 | 2.5 | 0.714 | |
18 0073 | 70 | 25.5 | 2 | 4.5 | 2.5 | 1.25 | |
18 0074 | 70 | 30.5 | 2.5 | 4.9 | 2.4 | 0.96 | |
18 0075 | 70 | 30.5 | 3 | 5.1 | 2.1 | 0.7 | |
18 0076 | 70 | 35.5 | 3 | 5.1 | 2.1 | 0.7 | |
18 0077 | 70 | 35.5 | 3.5 | 5.3 | 1.8 | 0.514 | |
18 0078 | 70 | 35.5 | 4 | 5.8 | 1.8 | 0.45 | |
18 0080 | 70 | 40.5 | 4 | 5.7 | 1.7 | 0.425 | |
18 0082 | 70 | 40.5 | 5 | 6.4 | 1.4 | 0.28 | |
18 0084 | 71 | 36 | 2 | 4.6 | 2.6 | 1.3 | |
18 0085 | 71 | 36 | 2.5 | 4.5 | 2 | 0.8 | |
18 0086 | 71 | 36 | 4 | 5.6 | 1.6 | 0.4 | |
18 0088 | 80 | 30.5 | 2.5 | 5.3 | 2.8 | 1.12 | |
18 0089 | 80 | 31 | 3 | 5.5 | 2.5 | 0.833 | |
18 0090 | 80 | 31 | 4 | 6.1 | 2.1 | 0.525 | |
18 0092 | 80 | 35.5 | 4 | 6.2 | 2.2 | 0.55 | |
18 0094 | 80 | 36 | 3 | 5.7 | 2.7 | 0.9 | |
18 0095 | 80 | 41 | 2.25 | 5.2 | 2.95 | 1.311 | |
18 0096 | 80 | 41 | 3 | 5.3 | 2.3 | 0.766 | |
18 0097 | 80 | 41 | 4 | 6.2 | 2.2 | 0.55 | |
18 0099 | 80 | 41 | 5 | 6.7 | 1.7 | 0.34 | |
18 0101 | 90 | 46 | 2.5 | 5.7 | 3.2 | 1.28 | |
18 0102 | 90 | 46 | 3.5 | 6 | 2.5 | 0.714 | |
18 0103 | 90 | 46 | 5 | 7 | 2 | 0.4 | |
18 0105 | 100 | 41 | 4 | 7.2 | 3.2 | 0.8 | |
18 0107 | 100 | 41 | 5 | 7.75 | 2.75 | 0.55 | |
18 0109 | 100 | 51 | 2.7 | 6.2 | 3.5 | 1.296 | |
18 0110 | 100 | 51 | 3.5 | 6.3 | 2.8 | 0.8 | |
18 0111 | 100 | 51 | 4 | 7 | 3 | 0.75 | |
18 0113 | 100 | 51 | 5 | 7.8 | 2.8 | 0.56 | |
18 0115 | 100 | 51 | 6 | 8.2 | 2.2 | 0.366 | |
18 0117 | 112 | 57 | 3 | 6.9 | 3.9 | 1.3 | |
18 0118 | 112 | 57 | 4 | 7.2 | 3.2 | 0.8 | |
18 0120 | 112 | 57 | 6 | 8.5 | 2.5 | 0.416 | |
18 0122 | 125 | 51 | 4 | 8.5 | 4.5 | 1.125 | |
18 0124 | 125 | 51 | 5 | 8.9 | 3.9 | 0.78 | |
18 0126 | 125 | 51 | 6 | 9.4 | 3.4 | 0.566 | |
18 0128 | 125 | 61 | 5 | 9 | 4 | 0.8 | |
18 0130 | 125 | 61 | 6 | 9.6 | 3.6 | 0.6 | |
18 0132 | 125 | 64 | 3.5 | 8 | 4.5 | 1.285 | |
18 0133 | 125 | 64 | 5 | 8.5 | 3.5 | 0.7 | |
18 0135 | 125 | 64 | 6 | 9.6 | 3.6 | 0.6 | |
18 0137 | 125 | 71 | 6 | 9.3 | 3.3 | 0.55 | |
18 0139 | 140 | 72 | 3.8 | 8.7 | 4.9 | 1.289 | |
18 0140 | 140 | 72 | 5 | 9 | 4 | 0.8 | |
18 0142 | 150 | 61 | 5 | 10.3 | 5.3 | 1.06 | |
18 0144 | 150 | 61 | 6 | 10.8 | 4.8 | 0.8 | |
18 0146 | 150 | 71 | 6 | 10.85 | 4.85 | 0.808 | |
18 0148 | 160 | 82 | 4.3 | 9.9 | 5.6 | 1.302 | |
18 0150 | 160 | 82 | 6 | 10.5 | 4.5 | 0.75 | |
18 0152 | 180 | 92 | 4.8 | 11 | 6.2 | 1.291 | |
18 0154 | 180 | 92 | 6 | 11.1 | 5.1 | 0.85 | |
18 0156 | 200 | 102 | 5.5 | 12.5 | 7 | 1.272 | |
19 0001 | 100 | 51 | 7 | 6.55 | 9.2 | 2.2 | 0.314 |
19 0002 | 125 | 61 | 8 | 7.5 | 10.9 | 2.9 | 0.362 |
19 0003 | 125 | 64 | 7 | 6.55 | 10 | 3 | 0.428 |
19 0004 | 125 | 64 | 8 | 7.5 | 10.6 | 2.6 | 0.325 |
19 0005 | 125 | 71 | 8 | 7.45 | 10.9 | 2.9 | 0.362 |
19 0006 | 125 | 71 | 10 | 9.3 | 11.8 | 1.8 | 0.18 |
19 0007 | 140 | 72 | 8 | 7.5 | 11.2 | 3.2 | 0.4 |
19 0008 | 150 | 61 | 7 | 6.55 | 11.8 | 4.8 | 0.685 |
19 0009 | 150 | 71 | 8 | 7.5 | 12.05 | 4.05 | 0.506 |
19 0010 | 150 | 81 | 8 | 7.5 | 12 | 4 | 0.5 |
19 0011 | 150 | 81 | 10 | 9.4 | 13.4 | 3.4 | 0.34 |
19 0012 | 160 | 82 | 10 | 9.4 | 13.5 | 3.5 | 0.35 |
19 0013 | 160 | 82 | 11 | 10.2 | 14.5 | 3.5 | 0.318 |
19 0014 | 180 | 92 | 10 | 9.4 | 14 | 4 | 0.4 |
19 0015 | 180 | 92 | 13 | 12.1 | 16.5 | 3.5 | 0.269 |
19 0016 | 200 | 82 | 8 | 7.5 | 14.2 | 6.2 | 0.775 |
19 0017 | 200 | 82 | 10 | 9.4 | 15.5 | 5.5 | 0.55 |
19 0018 | 200 | 82 | 12 | 11.25 | 16.6 | 4.6 | 0.383 |
19 0019 | 200 | 92 | 10 | 9.4 | 15.6 | 5.6 | 0.56 |
19 0020 | 200 | 92 | 12 | 11.25 | 16.8 | 4.8 | 0.4 |
19 0021 | 200 | 92 | 14 | 13.05 | 18.1 | 4.1 | 0.292 |
19 0022 | 200 | 102 | 8 | 7.5 | 13.6 | 5.6 | 0.7 |
19 0023 | 200 | 102 | 10 | 9.4 | 15.6 | 5.6 | 0.56 |
19 0024 | 200 | 102 | 12 | 11.25 | 16.2 | 4.2 | 0.35 |
19 0025 | 200 | 102 | 14 | 13.05 | 18.2 | 4.2 | 0.3 |
19 0026 | 200 | 112 | 12 | 11.25 | 16.2 | 4.2 | 0.35 |
19 0027 | 200 | 112 | 14 | 13.05 | 17.5 | 3.5 | 0.25 |
19 0028 | 200 | 112 | 16 | 14.8 | 19.8 | 3.8 | 0.237 |
19 0029 | 225 | 112 | 6.5 | 6.2 | 13.6 | 7.1 | 1.092 |
19 0030 | 225 | 112 | 8 | 7.5 | 14.5 | 6.5 | 0.812 |
19 0031 | 225 | 112 | 12 | 11.25 | 17 | 5 | 0.416 |
19 0032 | 225 | 112 | 16 | 14.9 | 20.5 | 4.5 | 0.281 |
19 0033 | 250 | 102 | 10 | 9.4 | 18 | 8 | 0.8 |
19 0034 | 250 | 102 | 12 | 11.25 | 19 | 7 | 0.583 |
19 0035 | 250 | 127 | 7 | 6.7 | 14.8 | 7.8 | 1.114 |
19 0036 | 250 | 127 | 8 | 7.5 | 16 | 8 | 1 |
19 0037 | 250 | 127 | 10 | 9.4 | 17 | 7 | 0.7 |
19 0038 | 250 | 127 | 12 | 11.25 | 19.3 | 7.3 | 0.608 |
19 0039 | 250 | 127 | 14 | 13.1 | 19.6 | 5.6 | 0.4 |
19 0040 | 250 | 127 | 16 | 14.9 | 21.8 | 5.8 | 0.362 |
no.: | De | Di | t | t' | l0 | h0 | h0/t |
18 0079 | 70 | 35.5 | 4 | 3.75 | 5.8 | 1.8 | 0.45 |
18 0081 | 70 | 40.5 | 4 | 3.75 | 5.7 | 1.7 | 0.425 |
18 0083 | 70 | 40.5 | 5 | 4.7 | 6.4 | 1.4 | 0.28 |
18 0087 | 71 | 36 | 4 | 3.75 | 5.6 | 1.6 | 0.4 |
18 0091 | 80 | 31 | 4 | 3.75 | 6.1 | 2.1 | 0.525 |
18 0093 | 80 | 35.5 | 4 | 3.75 | 6.2 | 2.2 | 0.55 |
18 0098 | 80 | 41 | 4 | 3.75 | 6.2 | 2.2 | 0.55 |
18 0100 | 80 | 41 | 5 | 4.7 | 6.7 | 1.7 | 0.34 |
18 0104 | 90 | 46 | 5 | 4.7 | 7 | 2 | 0.4 |
18 0106 | 100 | 41 | 4 | 3.8 | 7.2 | 3.2 | 0.8 |
18 0108 | 100 | 41 | 5 | 4.7 | 7.75 | 2.75 | 0.55 |
18 0112 | 100 | 51 | 4 | 3.8 | 7 | 3 | 0.75 |
18 0114 | 100 | 51 | 5 | 4.7 | 7.8 | 2.8 | 0.56 |
18 0116 | 100 | 51 | 6 | 5.6 | 8.2 | 2.2 | 0.366 |
18 0119 | 112 | 57 | 4 | 3.75 | 7.2 | 3.2 | 0.8 |
